Paipu kila kalapona ʻole/ paipu SMLS
| Nā ʻano | Palapala noi |
| Nā kumu hoʻolālā | ʻO ka hana maʻamau a me ka mechanical |
| Nā lawelawe wai | ʻO ka ʻaila, kinoea a me nā wai ʻē aʻe e lawe ana |
| Paipu paila haʻahaʻa a me waena | ʻO ka hana mahu a me ka paila |
| lawelawe kia hydraulic | Kākoʻo hydraulic |
| ʻO ka pahu semi-shaft auto | ʻO ka pahu semi-shaft auto |
| Paipu laina | ʻO ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea |
| Paipu a me ka pahu | ʻO ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea |
| Paipu wili | ʻO ka lua wai |
| Paipu wili honua | ʻO ka ʻeli ʻāina |
| ʻO nā paipu umu, nā paipu hoʻololi wela | ʻO nā paipu umu, nā mea hoʻololi wela |
| Kūlana | Papa helu | Papa |
| API | API 5L | Paipu laina no nā ʻōnaehana halihali paipu |
| API 5CT | ʻO ka paipu a me ka pahu no nā pūnāwai | |
| API 5DP | Paipu wili no ka wili luawai | |
| ASTM | ASTM A53 | Hoʻohana ʻia e like me ke kila kila a i ʻole no ka paipu haʻahaʻa haʻahaʻa |
| ASTM A106 | paipu kila kalapona ʻole no ka lawelawe wela wela | |
| ASTM A335 | no ka paipu hao hao ferritic seamless no ka lawelawe wela wela | |
| ASTM A213 | no ka paila ferritic a me austenitic alloy-steel boiler, superheater, a me nā paipu hoʻololi wela. | |
| ASTM A179 | no ka mea hoʻololi wela a me nā paipu condenser i huki ʻia i ke anu | |
| ASTM A192 | no nā paipu paila kalapona kila ʻole no ka lawelawe puʻe kiʻekiʻe | |
| ASTM A210 | no ka paila kila waena-carbon maʻemaʻe a me nā paipu hoʻomehana super | |
| ASTM A333 | no ka paipu kila maʻemaʻe no ka lawelawe haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā noi ʻē aʻe me ka paʻakikī notch koi ʻia | |
| ASTM A519 | no ke kalapona ʻole a me ke kila kila puʻupuʻu mechanical | |
| ASTM A252 | no nā puʻu paipu kila ʻole a welded | |
| DIN | DIN 17175 | no nā laina paipu kila ʻole wela |
| DIN 1629 | no na paipu poepoe liko ole o na kila hao ole me na koina maikai | |
| DIN 2391 | no nā paipu kila maʻemaʻe ʻole i huki ʻia a i ʻole ka ʻōwili anu | |
| JIS | JIS G3454 | paipu kila kalapona ʻole no ka lawelawe puʻe |
| JIS G3456 | paipu kila carbon seamless no ka lawelawe wela wela | |
| JIS G3461 | paipu kila kalapona ʻole no ka paila a me ka mea hoʻololi wela | |
| EN | EN 10210 | no ka wela hoʻopau ʻana i nā ʻāpana hollow kūkulu ʻole o nā kila kila ʻole |
| EN 10216 | nā paipu kila maʻemaʻe no ka hoʻoikaika ʻana | |
| BS | BS 3059 | no ka carbonalloy a me ka austenitic kuhiliʻole kila paipu me nā mea wela kiʻekiʻe kiko'ī |

| Nā ʻano paipu | Ka nui o ka paipu (mm) | Hoʻomanawanui |
| ʻōwili wela | OD<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Huki anu | OD 6~10 | ±0.20mm |
| OD 10~30 | ±0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0.15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |












